Trà Shan Tuyết Cổ Thụ nổi tiếng tại Việt Nam, chia theo vùng và loại phổ biến:
🌿 1. Theo vùng nguyên liệu
| Vùng trà | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|
| Shan Tuyết Suối Giàng (Yên Bái) | Hương cốm non, nước vàng sánh, thơm ngọt hậu |
| Shan Tuyết Tà Xùa (Sơn La) | Nước xanh trong, hương núi, vị đậm sâu |
| Shan Tuyết Hà Giang (Hoàng Su Phì – Tây Côn Lĩnh) | Trà cổ thụ lâu năm, hương thảo mộc mạnh, hậu vị kéo dài |
| Shan Tuyết Bản Liền – Lào Cai | Ngọt hậu rõ, thơm mùi hoa rừng |
| Shan Tuyết Phìn Hồ – Hà Giang | Nổi bật với vị ngọt thanh, nước trong sáng |
| Shan Tuyết Sìn Hồ – Lai Châu | Chè rừng cay nhẹ đầu lưỡi, thơm lạnh |
| Shan Tuyết Tủa Chùa – Điện Biên | Hương khói nhẹ tự nhiên, chất trà mạnh |
🍃 2. Theo phân loại sản phẩm phổ biến
| Loại trà | Mô tả |
|---|---|
| Shan Tuyết Cổ Thụ Truyền Thống | Sao lửa thủ công, giữ nguyên chất mộc |
| Shan Tuyết Cổ Thụ Tôm Nõn | 1 tôm 1–2 lá, búp to trắng mốc tuyết |
| Shan Tuyết Cổ Thụ Trà Xanh | Diệt men nhanh, nước xanh sáng |
| Shan Tuyết Cổ Thụ Trà Đen | Lên men 100%, thơm đậm, vị ngọt sâu |
| Shan Tuyết Cổ Thụ Trà Ô Long Bán Phát Enzyme | Hương hoa rõ, hậu ngọt kéo dài |
| Shan Tuyết Cổ Thụ Trà Phổ Nhĩ Sống (Pu’er Sheng) | Ủ tự nhiên theo năm, càng để càng ngon |
| Shan Tuyết Cổ Thụ Trà Phổ Nhĩ Chín (Pu’er Shu) | Ủ lên men nhanh, nước đặc, ấm bụng |
| Shan Tuyết Cổ Thụ Trà Nén Bánh | Đóng bánh 357g, 200g, 100g |
| Shan Tuyết Cổ Thụ Trà Nén Thỏi/Viên | Dạng compact tiện pha |
🏔 3. Theo độ tuổi cây trà
| Phân loại | Độ tuổi ước tính |
|---|---|
| Cổ Thụ thật | 200 – 800+ năm |
| Bán cổ thụ | 70 – 150 năm |
| Đại thụ | 50 – 70 năm |
⭐ Các tiêu chí nhận diện chuẩn
✔ Búp to phủ lông trắng như tuyết
✔ Nước trà vàng xanh trong, sánh nhẹ
✔ Hương núi rừng, thảo mộc, cốm non
✔ Hậu vị ngọt sâu, không chát gắt
✔ Lá mở to sau khi pha, còn gân rõ
